應用領域: 適用于科研、高校、企業做熱敏性、易分解、易氧化、成分復雜等物質快速干燥,也可用于粉末及其他物質的加速干燥。
產品特點:1 微電腦智能控溫系統,具有PID邏輯運算功能,控溫精準可靠。雙排數顯,一屏顯示運行溫度和設定溫度。操作界面人性化設計,簡單易懂,操作便捷。
2 采用指針式真空表,精度等級可達2.5級。
3 泵箱一體機,真空泵自動控制。控制系統模塊化,安全穩定高效。突發情況(如停電)參數自動保存,來電恢復功能,自動診斷功能,故障及超溫報警功能,定時功能等。
4 外殼采用優質冷軋鋼板,進口數控激光鈑金設備精密加工而成,線條流暢,外觀優美。表面靜電鍍膜噴涂,漆面牢固持久,不脫色。內膽采用優質不銹鋼。
5 內膽采用優質不銹鋼。四角為半圓弧設計,方便清潔消毒。擱板間距可上下調節,空間利用更充分。
6 加熱元器件分布在均勻分布在內膽外壁,加熱充分,溫度均勻度優。
7 門密封采用優質一次成型硅膠密封圈,耐高溫,抗老化,密封效果達到最優。
8 超大觀測窗,外層采用透光度96%的亞克力板,內層采用強化加厚鋼化玻璃,透明度高,觀測清晰,視角無阻礙,觀測直觀清楚。
9 可根據客戶要求加裝以下配件:液晶程序控制器、獨立限溫控制系統、外聯端口(485或USB)打印系統、惰性氣體充氣閥、惰性氣體 自動控制系統等。
型號 | ABPG-602L | ABPG-603L | ABPG-605L | ABPG-609L | ABPG-621L | ABPG-625L | ABPG-643L | |
控制系統 | 微電腦集成控制 | |||||||
溫度范圍 | RT+10~450℃(可定制500℃) | |||||||
溫度波動度 | ≤±0.6℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
可達真空度 | ≤133pa | |||||||
觀測窗 | 內層加厚鋼化玻璃,外層高透亞克力 | |||||||
真空表 | 指針式 | |||||||
真空泵 | 2XZ-2 | 4XZ-4 | ||||||
循環方式 | 自然對流循環 | |||||||
電源電壓 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz | ||||||
定時范圍 | 1~9999min | |||||||
運行方式 | 定值運行 定時運行 | |||||||
附加功能 | 斷電記憶 傳感器偏差修正 自整定 內參鎖止 | |||||||
內腔(寬*深*高mm) | 300x300x275 | 320x320x300 | 415x370x345 | 450x450x450 | 560x640x600 | 700x600x600 | 630x810x845 | |
外形(寬*深*高mm) | 580x450x1150 | 630x510x1160 | 720x525x1285 | 615x590x1470 | 720z820x1750 | 1050x760x1850 | 790x1030x1850 | |
包裝(寬*深*高mm) | 730x600x1300 | 780x660x1310 | 870x675x1430 | 760x740x1620 | 870x970x1900 | 1200x910x2000 | 940x1180x2000 | |
容積 | 24L | 30L | 52L | 91L | 215L | 252L | 430L | |
隔板層數 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
標配擱板 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
隔板承重 | 10kg | |||||||
凈重/毛重 | 72/78 | 80/90 | 97/107 | 120/145 | 150/180 | 165/200 | 200/245 | |
額定功率 | 0.9kw | 1.2kw | 1.65kw | 2.65w | 3.6kw | 4kw | 8kw | |
主要技術指標:
備注:1 本公司承接各類溫度、濕度、光照度、壓力、真空度、氣體濃度、氣體流量等相關的設備。
2 設備測試條件:空載、無強磁、無震動、環境溫度20℃、環境相對濕度50%RH。